Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Professional)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree | Yes | Yes |
Accounting and Business/Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Adult and Continuing Education Administration | Doctoral – Professional | Yes | Yes |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Business Statistics | Master's Degree | Yes | Yes |
Computer and Information Systems Security/Information Assurance | Master's Degree | Yes | Yes |
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | Yes |
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | Master's Degree | Yes | No |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Family Practice Nurse/Nursing | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
Finance, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Health/Health Care Administration/Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Information Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Marketing/Marketing Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Nursing Practice | Doctoral – Professional | Yes | Yes |
Organizational Leadership | Master's Degree | Yes | Yes |
Pharmacy | Doctoral – Professional | Yes | No |
Physical Therapy/Therapist | Doctoral – Professional | Yes | No |
Physician Assistant | Master's Degree | Yes | No |
Project Management | Master's Degree | Yes | Yes |
Public Administration | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | Yes |
Religion/Religious Studies | Master's Degree Doctoral – Professional |
Yes Yes |
Yes Yes |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 384 | 384 | 0 | 0 |
With faculty status | 384 | 384 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 384 | 384 | 0 | 0 |
Multi-year contract | 384 | 384 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Additional Information
Overview
Amount | |
---|---|
Full time Average Tuition | $26,764 |
Full time Fees | $1,485 |
Part time, per credit hour | $335 |
Tuition & Fees By Program
Program | Tuition | Fees |
---|---|---|
Pharmacy | $35,925 | $1,485 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 3 | 13 |
Asian | 37 | 95 |
Black Or African American | 59 | 208 |
Hispanic Or Latino | 15 | 29 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 2 | 5 |
Non-resident Alien | 16 | 27 |
White | 429 | 1,091 |
Two Or More Races | 18 | 28 |
Unknown | 6 | 19 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | No |
None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Knoxville, TN 37909-0000