Also known as
- Northwest
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Agricultural Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Agriculture, General | Master's Degree | Yes | No |
Bilingual and Multilingual Education | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Computer and Information Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Computer and Information Sciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
Computer Systems Analysis/Analyst | Master's Degree | Yes | No |
Computer Teacher Education | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No Yes |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree | Yes | Yes |
Early Childhood Education and Teaching | Master's Degree | Yes | Yes |
Education, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Education/Teaching of Individuals with Multiple Disabilities | Master's Degree | Yes | Yes |
Educational Assessment, Testing, and Measurement | Master's Degree | Yes | Yes |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
Yes Yes |
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | Master's Degree | Yes | No |
Educational/Instructional Technology | Master's Degree | Yes | Yes |
Elementary and Middle School Administration/Principalship | Master's Degree | Yes | No |
Elementary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
English Language and Literature, General | Master's Degree | Yes | No |
English/Language Arts Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Finance, General | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Geographic Information Science and Cartography | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes Yes |
Health and Physical Education/Fitness, Other | Master's Degree | Yes | Yes |
Higher Education/Higher Education Administration | Master's Degree | Yes | No |
History Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Human Resources Management and Services, Other | Postbaccalaureate Cert. | Yes | Yes |
Mathematics Teacher Education | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
Yes No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Music Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Parks, Recreation and Leisure Studies | Master's Degree | Yes | Yes |
Physical Education Teaching and Coaching | Master's Degree | Yes | Yes |
Reading Teacher Education | Master's Degree | Yes | Yes |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | Yes |
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Secondary Education and Teaching | Master's Degree | Yes | No |
Secondary School Administration/Principalship | Master's Degree | Yes | No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | Yes |
Sports Studies | Master's Degree | Yes | No |
Superintendency and Educational System Administration | Post Master's Certificate | Yes | Yes |
Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | Master's Degree | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 230 | 230 | 0 | 0 |
With faculty status | 230 | 230 | 0 | 0 |
Tenured | 89 | 89 | 0 | 0 |
On tenure track | 84 | 84 | 0 | 0 |
Not on tenure track | 57 | 57 | 0 | 0 |
Annual contract | 57 | 57 | 0 | 0 |
Less-than annual contract | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $6,704 | $6,704 |
Full time Fees | $1,242 | $1,242 |
Part time, per credit hour | $372 | $372 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 5 | 8 |
Asian | 12 | 24 |
Black Or African American | 60 | 106 |
Hispanic Or Latino | 53 | 70 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 1 |
Non-resident Alien | 649 | 406 |
White | 882 | 2,285 |
Two Or More Races | 27 | 45 |
Unknown | 77 | 274 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | No |
None of the above services are offered | Yes |
Admissions Office Contact
Maryville, MO 64468-6001