Also known as
Institutional Enrollment
Institution Overview
Academics
Master's
Doctor's (Research)
Post-master's
Postbaccalaureate
Student Body
Admissions
Tuition & Aid
Academics: Programs - Overview
Distance Learning Options
Degree Programs Offered (in Category Selected Above)
Program Area | Program Type | Program Format | |
---|---|---|---|
Campus | Distance | ||
Accounting | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Aviation/Airway Management and Operations | Master's Degree | Yes | No |
Biological and Biomedical Sciences, Other | Master's Degree | Yes | No |
Biology/Biological Sciences, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Administration and Management, General | Master's Degree | Yes | No |
Business Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Chemistry, General | Master's Degree | Yes | No |
Computational Mathematics | Doctoral – Research | Yes | No |
Computer Science | Master's Degree | Yes | No |
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | Master's Degree | Yes | No |
Curriculum and Instruction | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
Economics, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Education, Other | Doctoral – Research | Yes | No |
Educational Evaluation and Research | Doctoral – Research | Yes | No |
Educational Leadership and Administration, General | Master's Degree Post Master's Certificate |
Yes Yes |
No No |
English Language and Literature, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Family Practice Nurse/Nursing | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Finance, General | Master's Degree | Yes | No |
Foreign Language Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
General Studies | Master's Degree | Yes | No |
Geology/Earth Science, General | Master's Degree | Yes | No |
Gerontology | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Health and Physical Education/Fitness, General | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Health/Health Care Administration/Management | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
History, General | Master's Degree | Yes | No |
Horse Husbandry/Equine Science and Management | Master's Degree | Yes | No |
Industrial Technology/Technician | Master's Degree | Yes | No |
Information Technology | Master's Degree | Yes | No |
International Relations and Affairs | Master's Degree | Yes | No |
Kinesiology and Exercise Science | Master's Degree | Yes | No |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other | Master's Degree | Yes | No |
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | Master's Degree | Yes | No |
Library and Information Science | Master's Degree | Yes | No |
Logistics, Materials, and Supply Chain Management | Master's Degree | Yes | No |
Mass Communication/Media Studies | Master's Degree | Yes | No |
Mathematics Teacher Education | Master's Degree | Yes | No |
Mathematics, General | Master's Degree | Yes | No |
Molecular Biology | Doctoral – Research | Yes | No |
Museology/Museum Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Music, General | Master's Degree | Yes | No |
Psychology, General | Master's Degree | Yes | No |
Public Health, General | Master's Degree | Yes | No |
Public/Applied History | Doctoral – Research | Yes | No |
Reading Teacher Education | Master's Degree Doctoral – Research |
Yes Yes |
No No |
Recording Arts Technology/Technician | Master's Degree | Yes | No |
Registered Nursing/Registered Nurse | Master's Degree | Yes | No |
Social Work | Master's Degree | Yes | No |
Sociology | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Special Education and Teaching, General | Master's Degree | Yes | No |
Sport and Fitness Administration/Management | Master's Degree | Yes | No |
Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth | Master's Degree Postbaccalaureate Cert. |
Yes Yes |
No No |
Women's Studies | Postbaccalaureate Cert. | Yes | No |
Faculty
Total | Instructional Staff | Research | Public Service | |
---|---|---|---|---|
Total | 971 | 936 | 12 | 23 |
With faculty status | 971 | 936 | 12 | 23 |
Tenured | 544 | 522 | 0 | 22 |
On tenure track | 138 | 137 | 0 | 1 |
Not on tenure track | 289 | 277 | 12 | 0 |
Multi-year contract | 92 | 82 | 10 | 0 |
Annual contract | 192 | 190 | 2 | 0 |
Less-than annual contract | 5 | 5 | 0 | 0 |
Without faculty status | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graduate Assistantships
Teaching
Research
Additional Information
Overview
In-state | Out-of-State | |
---|---|---|
Full time Average Tuition | $9,648 | $26,694 |
Full time Fees | $1,476 | $1,476 |
Part time, per credit hour | $536 | $1,483 |
Tuition Plan Options
Institutional Enrollment
Post-Bac Race / Ethnicity
Race / Ethnicity | Men | Women |
---|---|---|
American Indian Or Alaska Native | 4 | 2 |
Asian | 54 | 97 |
Black Or African American | 171 | 301 |
Hispanic Or Latino | 44 | 108 |
Native Hawaiian OrOther Pacific Islander | 1 | 2 |
Non-resident Alien | 70 | 90 |
White | 917 | 1,534 |
Two Or More Races | 32 | 51 |
Unknown | 9 | 16 |
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Academic Career Counseling Service | Yes |
Employment Services For Students | Yes |
Placement Services For Completers | Yes |
Advanced Awards/ Degrees Conferred Statistics
Overview
Services offered
Service | Offered |
---|---|
Remedial services | |
On-campus day care for student's children | Yes |
Admissions Office Contact
Murfreesboro, TN 37132